Notice
采購(gòu)公告
項(xiàng)目編號(hào)為 HT2025-CG289的廈門(mén)路橋勘察設(shè)計(jì)院有限公司第二批外協(xié)供應(yīng)商招募,招募人根據(jù)評(píng)審委員會(huì)推薦的入圍候選人,于2025年8月25日將評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示,因入圍候選人名單有遺漏,已于2025年 9 月 3 日重新發(fā)布中標(biāo)候選人公示(更正公告),公示期修正為2025年 9 月 4 日至2025年 9 月 6 日止。公示期結(jié)束后招募人已確定入圍候選人為入圍供應(yīng)商。入圍供應(yīng)商的入圍情況公布如下:
入圍類(lèi)別 | 單位名稱(chēng) | 綜合得分 |
設(shè)計(jì)(市政工程)類(lèi) | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 100 |
中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 100 | |
信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 97 | |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 97 | |
大連市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 95 | |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 95 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 94 | |
中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 92 | |
東莞市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 90 | |
四川西南交大土木工程設(shè)計(jì)有限公司 | 90 | |
中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 90 | |
中遠(yuǎn)交科設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 90 | |
廈門(mén)市市政工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 88 | |
安徽宏泰交通工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 85 | |
云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 85 | |
中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | 83 | |
中億通達(dá)設(shè)計(jì)咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 83 | |
驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 82 | |
廈門(mén)萬(wàn)路通設(shè)計(jì)院有限公司 | 72 | |
中交通達(dá)(福州)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 69 | |
上海開(kāi)藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 61 | |
設(shè)計(jì)(公路工程)類(lèi) | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 100 |
中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 100 | |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 100 | |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 98 | |
云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 95 | |
中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91 | |
中億通達(dá)設(shè)計(jì)咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 87 | |
安徽宏泰交通工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 85 | |
東莞市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 83 | |
四川西南交大土木工程設(shè)計(jì)有限公司 | 83 | |
中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | 80 | |
中遠(yuǎn)交科設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 80 | |
廈門(mén)萬(wàn)路通設(shè)計(jì)院有限公司 | 67 | |
中交通達(dá)(福州)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 66 | |
設(shè)計(jì)(建筑工程)類(lèi) | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 100 |
中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 100 | |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 98 | |
驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 97 | |
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 95 | |
中億通達(dá)設(shè)計(jì)咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 95 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 94 | |
廈門(mén)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 93 | |
筑道院建筑設(shè)計(jì)(廈門(mén))有限公司 | 93 | |
中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91 | |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 88 | |
廈門(mén)住宅設(shè)計(jì)院有限公司 | 88 | |
云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 85 | |
廈門(mén)市市政工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 84 | |
奉達(dá)(設(shè)計(jì))有限公司 | 80 | |
壘智設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 80 | |
廈門(mén)營(yíng)造建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 75 | |
中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 72 | |
上海傳承博華建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 69 | |
設(shè)計(jì)(水利工程)類(lèi) | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 100 |
中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91 | |
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 89 | |
廈門(mén)連宋水利電力勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 78 | |
科水工程管理有限公司 | 68 | |
福建省建江水利水電設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 69 | |
設(shè)計(jì)(風(fēng)景園林工程)類(lèi) | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 100 |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 96 | |
信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 96 | |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 96 | |
中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 93 | |
大連市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 90 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 89 | |
廈門(mén)路橋景觀藝術(shù)有限公司 | 88 | |
中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 87 | |
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 86 | |
云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 83 | |
驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 82 | |
廈門(mén)中易城市景觀藝術(shù)有限公司 | 78 | |
中億通達(dá)設(shè)計(jì)咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 75 | |
中境工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 65 | |
壘智設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 65 | |
廈門(mén)住宅設(shè)計(jì)院有限公司 | 64 | |
安徽宏泰交通工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 63 | |
上海傳承博華建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 62 | |
天和國(guó)咨(廈門(mén))城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 60 | |
廈門(mén)云卯設(shè)計(jì)有限公司 | 60 | |
工程咨詢(xún)類(lèi) | 天和國(guó)咨控股集團(tuán)有限公司 | 100 |
中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 100 | |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 90 | |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 88 | |
驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 87 | |
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 87 | |
中億通達(dá)設(shè)計(jì)咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 87 | |
云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 85 | |
東莞市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 85 | |
廈門(mén)市市政工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 85 | |
中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 82 | |
中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 81 | |
安徽宏泰交通工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 80 | |
四川西南交大土木工程設(shè)計(jì)有限公司 | 80 | |
廈門(mén)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 77 | |
云南水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 66 | |
工程檢測(cè)類(lèi) | 蘇交科集團(tuán)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 100 |
廈門(mén)合誠(chéng)工程檢測(cè)有限公司 | 100 | |
福建省交通科研院有限公司 | 100 | |
健研檢測(cè)集團(tuán)有限公司 | 100 | |
同納檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 100 | |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 100 | |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 98 | |
廈門(mén)市交通建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 98 | |
廈門(mén)捷航工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 98 | |
福建省建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | 97 | |
福建上若工程技術(shù)有限公司 | 95 | |
湖南致力工程科技有限公司 | 95 | |
福建省交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 94 | |
福建永信德工程檢測(cè)有限公司 | 93 | |
福建省建研工程檢測(cè)有限公司 | 93 | |
大連市勘察測(cè)繪研究院集團(tuán)有限公司 | 92 | |
廈門(mén)鐵研工程科技檢測(cè)有限公司 | 87 | |
福建省建科院檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 86 | |
上海同濟(jì)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 84 | |
天津市地質(zhì)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 82 | |
北京交信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 77 | |
廈門(mén)中平工程檢測(cè)有限公司 | 73 | |
福建啟智檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 73 |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:邱安萍、張金龍、張文鋒、薛華順、吳善春、朱銘橋、安臣飛
招募人:廈門(mén)路橋勘察設(shè)計(jì)院有限公司
地址:廈門(mén)市湖里區(qū)金山街道檳城道289號(hào)(廈門(mén)國(guó)際游艇匯A1棟)7層
招募代理機(jī)構(gòu):廈門(mén)路橋百城管理咨詢(xún)有限公司
地 址:廈門(mén)市思明區(qū)蓮前西路281號(hào)10樓
郵政編碼:361000,聯(lián)系人:卿先生
電 話(huà):18259257172
郵箱:3474443116@qq.com
若有異議,請(qǐng)與監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系,紀(jì)檢電話(huà):廈門(mén)路橋勘察設(shè)計(jì)院有限公司:0592-5828930。
2025年9月7日
廈門(mén)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 © 版權(quán)所有 閩ICP備15019400號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35020502000099號(hào) 網(wǎng)站支持IPv6訪(fǎng)問(wèn)